시간표 전문가
고교학점제 반편성·시간표·학기 중 운영 통합 솔루션
반편성과 시간표 작성, 학기중 운영까지, 반복적인 행정업무는 줄이고, 교육에 더 집중하세요.
2025학년도 2학기 시간표
3학년 A반
실제 교육 현장에 최적화된 시간표 프로그램
복잡한 시간표 편성부터 학기 중 운영까지, '시간표 전문가'가 선생님들의 업무 부담을 획기적으로 줄여드립니다.
고교학점제 반편성
고정반과 부분이동수업을 지원하는 반편성을 제공합니다. 학기별 선택과목이 달라도 행정반을 유지할 수 있습니다.
| 반 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원반 | 물리학(24) 화학(24) | 윤리와 사상(27) 사회와 문화(27) 미술 감상과 비평(27) | 미술 감상과 비평(25) | 윤리와 사상(25) 미술 감상과 비평(25) | 미적분I(26) | ||
| A | 미술 감상과 비평(28) | 주제 탐구 독서(17) | 동아시아 역사 기행(25) | 물리학(16) | 한국지리 탐구(27) | 음악 감상과 비평(23) | 윤리와 사상(25) |
| B | 물리학(24) | 주제 탐구 독서(29) | 동아시아 역사 기행(27) | 영어 발표와 토론(24) | 한국지리 탐구(27) | 화학(24) | |
| C | 물리학(22) | 미술 감상과 비평(29) | 윤리와 사상(28) | 음악 감상과 비평(23) | |||
| D | 생명과학(25) | 윤리와 사상(28) | 영어 발표와 토론(25) | 사회와 문화(23) | 생명과학(25) | 미술 감상과 비평(28) | |
| E | 윤리와 사상(27) | 사회와 문화(16) | 음악 감상과 비평(21) |
웹 기반 시수표 취합 및 검증
엑셀로 주고받는 시수표 대신 웹 기반으로 편리하게 교과별 시수, 특별실 요청, 배정금지 시간까지 한번에 취합하고 자동으로 검증합니다.
| 순번 | 과목 | 교사 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | 국어 | 김영호 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 수학 | 이상철 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 영어 | 박옥순 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 과학 | 최순자 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 사회 | 정영철 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | 화학 | 윤영숙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | 생명과학 | 한영자 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
시간표 생성 및 수동 편집
최적의 시간표 초안을 생성하고, 다양한 보조 기능이 있는 시간표 편집기로 쉽게 시간표를 완성할 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 체육 | |||
| 2 | 사회 | 미술 | |||
| 3 | 음악 | ||||
| 4 | 국어 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 영어 |
실시간 시간표 운영
수업 교환이나 결보강이 필요할 때 교환 가능한 수업을 빠르게 찾고, 변경사항을 손쉽게 관리할 수 있습니다.
| 상태 | 요청일 | 요청자 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 🟡 | 01-20 | 김영호 | 개인 사정으로 인한 수업 교환 |
| 🟢 | 01-19 | 박옥순 | 출장으로 인한 수업 변경 |
| 🟡 | 01-18 | 이상철 | 연수 참여로 인한 교환 요청 |
| 🔴 | 01-17 | 최순자 | 병가로 인한 수업 교환 |
교사·학생용 모바일 앱
모든 변동사항은 전용 앱의 푸시 알림으로 즉시 전달됩니다. 선생님은 앱으로 수업 교환을 요청할 수 있습니다.
고사 시간표
중간고사, 기말고사 등 각종 시험 시간표를 자동으로 생성하고 관리합니다. 감독 교사 배정과 고사실 배치를 최적화합니다.
| 교시 | 시간 | 4/22(월) | 4/23(화) | 4/24(수) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-10:20 | 국어 | 수학 | 영어 |
| 2 | 10:40-12:00 | 사회 | 과학 | 선택 |
시간표 전문가의 반편성은 무엇이 다른가요?
부분이동수업 지원과 AI 최적화로 미배정을 최소화합니다
부분이동수업과 고정반 편성
선택과목을 기준으로 행정반을 설계해, 고교학점제 운영에 필요한 다양한 반 구성 방안을 제공합니다.
일반 반편성
전체이동수업| 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 물리학 | 주제 탐구 독서 | 동아시아 역사 | 화학 | 한국지리 | 음악 감상 | 윤리와 사상 |
| B | 생명과학 | 물리학 | 주제 탐구 독서 | 동아시아 역사 | 영어 토론 | 한국지리 | 화학 |
| C | 화학 | 생명과학 | 물리학 | 미술 감상 | 윤리와 사상 | 영어 토론 | 음악 감상 |
| D | 윤리와 사상 | 화학 | 생명과학 | 영어 토론 | 사회와 문화 | 물리학 | 미술 감상 |
| E | 음악 감상 | 윤리와 사상 | 화학 | 사회와 문화 | 미술 감상 | 생명과학 | 한국지리 |
시간표 전문가
부분이동수업 ✓| 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원반 | 물리학 화학 | 윤리와 사상 사회와 문화 | 미술 감상 | 윤리와 사상 | 미적분I | ||
| A | 미술 감상 | 주제 탐구 독서 | 동아시아 역사 | 물리학 | 한국지리 | 음악 감상 | 윤리와 사상 |
| B | 물리학 | 주제 탐구 독서 | 동아시아 역사 | 영어 토론 | 한국지리 | 화학 | |
| C | 물리학 | 미술 감상 | 윤리와 사상 | 음악 감상 | |||
| D | 생명과학 | 윤리와 사상 | 영어 토론 | 사회와 문화 | 생명과학 | 미술 감상 | |
| E | 윤리와 사상 | 사회와 문화 | 음악 감상 |
미배정 최소화
고성능 서버와 최신 알고리즘으로 미배정을 최소화합니다
| 과목 | 수강 | 정원 | 미배정 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기하 | 91 | 105-120 | 11 | 25 | 28 | 27 | 11 | - |
| 생활과 윤리 | 120 | 100-120 | 2 | 30 | 29 | 28 | - | - |
| 일본어 I | 141 | 140-160 | 19 | 30 | 24 | 28 | 27 | 28 |
| 합계 | 352 | - | 32 | 85 | 81 | 83 | 54 | 60 |
시간표 전문가가 만든 시간표는 무엇이 다른가요?
복잡한 학교 조건을 완벽히 반영하고, 품질 문제까지 자동으로 해결합니다
수정이 필요없는 시간표
3연강, 4연강을 최소화하고 요일별 균형을 자동으로 맞춥니다
일반 시간표 생성
4건 연강시간표 전문가
최적화 완료 ✓실사용 후기
전국 중고등학교 선생님들이 시간표 전문가를 사용하며 느낀 실제 경험을 들어보세요
과탐실을 하루에 몰아달라는 요구사항이 있어서 시간표 짜기도 까다롭고 수동으로 고정해야 하는 번거로움이 있었습니다. 그런데 여기선 이런 조건을 설정할 수 있어서 너무 좋았어요.
OO 고등학교
특별실 관리: 과학실험실
기본 동시 수용: 1개 수업
✅ 월요일:과학실험실 사용 가능
🚫 화~금:과학실험실 사용 금지로 설정됨
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 수업 1-1·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 2 | 1/1 수업 1-2·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 3 | 1/1 수업 2-1·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 4 | - | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 5 | 1/1 수업 2-2·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 6 | 1/1 수업 3-1·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
| 7 | 1/1 수업 3-2·과학 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 | 사용금지 |
범례
저희 학교는 체육과 요구사항이 복잡합니다. 평소엔 2개 학급이 체육관을 사용할 수 있는데, 특정 요일에는 실기생 수업으로 인해 한개 반밖에 사용할 수 없었습니다. 이거 때문에 시간표 짜기가 되게 까다로웠는데, 이런 조건까지 설정할 수 있어서 편했습니다.
OO 고등학교
특별실 관리: 체육관
기본 동시 수용: 2개 수업
✅ 월, 화, 목, 금:2개 수업 동시 가능
⚠️ 수요일:1개 수업만 가능 (실기생 수업)
• 빈 칸: 기본값(2개) 사용
• 0: 해당 교시 사용 금지
• 1 이상: 해당 개수만큼만 허용
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
미배정 나는 이유를 알려주는게 편합니다. 시간강사 선생님의 시수표가 잘못돼서 아무리 해도 미배정이 안사라졌는데, 여기서는 이걸 잡아줘서 바로 고칠 수 있었습니다.
OO 고등학교
기존 프로그램
원인 파악 불가 - 수동으로 찾아야 함
시간표 전문가
시간강사 시수표 오류 발견 → 즉시 수정
🔍진단 결과
학년별 일일 시수
→ 현재 시수표로는 학년별 일일 시수 제한을 맞출 수 없습니다
💡학년별 일일 시수 제한을 늘리거나, 다른 제한 조건을 완화하세요.
시수 배정
→ 특정 과목의 시수를 맞출 수 없습니다
💡교사 배정금지 시간을 줄이거나 시수를 조정하세요
💡 스마트 진단: 시간표 생성이 실패하면, AI가 자동으로 원인을 분석하고 구체적인 해결 방법을 제시합니다. 교사 배정금지 시간, 시수 오류, 제약조건 충돌 등 20가지 카테고리를 정밀하게 진단합니다.
아무리 손봐도 3연강이 10명이 넘었는데, 2명으로 줄여주셨습니다. 시간표전문가가 작성해주신 시간표를 사용하면 모든 선생님들이 다 만족할 것 같습니다!
OO 고등학교
이용 가이드
시간표 전문가 사용법을 자세히 알아보세요
자주 묻는 질문
어떤 기능들이 있나요?
반편성 기능도 있나요?
고교학점제 시간표도 만들 수 있나요?
비용은 얼마인가요?
정식 런칭은 언제인가요?
사용 문의를 하고 싶어요!
교육의 미래를 함께 만들어갑니다. 스마트한 시간표 관리와 AI 기반 편성 시스템으로 교육기관의 효율성을 높여드립니다.
주식회사 니치셀 | 대표자: 서동욱
사업자등록번호: 540-88-03522
주소: 경기도 부천시 소사구 소사로 257, 6층 09호 (소사본동)
이메일: media@nichecell.com
서비스명: 시간표전문가
