시간표전문가 — 반편성
2026학년도 2학년 반편성
편성 완료데이터설정결과
학급편성결과그룹×분반통계분리쌍 현황
1학기 그룹 x 분반 매트릭스
그룹별 분반 배정 현황 (원반=고정반)
| 그룹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 주제 탐구 독서(24) | 일본어(30) | 생명과학(24) | 화학(25) | 현대사회와 윤리(31) | 정보(24) | 법과 사회(27) | 동아시아 역사 기행(27) |
| B | 일본어(29) | 주제 탐구 독서(24) | 생활과학 탐구(23) | 동아시아 역사 기행(28) | 정치(28) | 현대사회와 윤리(30) | 정보(25) | 법과 사회(25) |
| C | 화학(24) | 생명과학(24) | 한국지리 탐구(29) | 물리학(27) | 법과 사회(25) | 인공지능 수학(28) | 현대사회와 윤리(26) | 일본어(29) |
| D | 인공지능 수학(27) | 한국지리 탐구(28) | 정치(28) | 법과 사회(25) | 지구과학(28) | 주제 탐구 독서(24) | 생명과학(24) | 현대사회와 윤리(28) |
| E | 물리학(28) | 현대사회와 윤리(29) | 지구과학(28) | 생명과학(27) | 주제 탐구 독서(24) | 화학(24) | 일본어(29) | 생활과학 탐구(23) |
2학기 그룹 x 분반 매트릭스
그룹별 분반 배정 현황 (원반=고정반)
| 그룹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 역학과 에너지(25) | 사회와 문화(25) | 문학과 영상(30) | 일본 문화(32) | 물질과 에너지(25) | 인공지능 기초(23) | 윤리와 사상(26) | 세계사(26) |
| B | 세계시민과 지리(30) | 지구시스템과학(24) | 윤리와 사상(26) | 물질과 에너지(25) | 인공지능 기초(23) | 세포와 물질대사(27) | 일본 문화(32) | 사회와 문화(25) |
| C | 세계사(26) | 기하(28) | 지구시스템과학(24) | 세계시민과 지리(29) | 사회와 문화(25) | 문학과 영상(29) | 사회와 문화(25) | 윤리와 사상(26) |
| D | 사회와 문화(28) | 인공지능 기초(24) | 세포와 물질대사(27) | 윤리와 사상(28) | 아동발달과 부모(26) | 물질과 에너지(26) | 세계사(28) | 역학과 에너지(25) |
| E | 세포와 물질대사(27) | 세계시민과 지리(29) | 아동발달과 부모(21) | 사회와 문화(23) | 윤리와 사상(24) | 기하(28) | 문학과 영상(29) | 일본 문화(31) |
01
미배정 최소화 및 분반 인원 자동 균등분배
최신 알고리즘을 통해 미배정을 0명으로 유지하고, 분반 인원을 균형있게 맞춥니다. 구조적으로 미배정이 발생하는 경우라면 대안을 제시합니다.